CAMPIONE ITALIANO MASTER - CARPI - 2012


2° CLASSIFICATO
CAMPIONATI MONDIALI MASTER 2012
JYASKYLA - FINLANDIA




I MIEI TRAGUARDI dal 1969 ad oggi...


DataTitoloClassificaDistanzaTempoCategoriaPasso
    2020
23/02/2020 X-milia 114.80001:16:32MM 80 @ 05:10
16/02/2020 ROCK & RUN 114.00001:12:59MM 80 @ 05:12
26/01/2020 Maratonina dei 3 Comuni 121.12601:51:13MM 80 @ 05:15
12/01/2020 Trofeo Lidense 114.30001:10:46MM 80 @ 04:56
    2019
10/03/2019 Roma Ostia 121.09701:49:26MM 75 @ 05:11
    2018
02/12/2018 BEST WOMAN 110.00000:48:20MM 75 @ 04:50
11/11/2018 Mezza Maratona di Fiumicino 121.09701:52:32MM 75 @ 05:20
01/11/2018 CORSA DEI SANTI 110.00000:49:11MM 75 @ 04:55
16/09/2018 MALAGA Half Marathon M75 921.09701:55:34MM 75 @ 05:28
02/09/2018 Ostia in corsa per l'ambiente 110.00000:48:31MM 75 @ 04:51
    2017
20/08/2017 Amatrice - Configno 18.50000:45:58MM 75 @ 05:24
12/03/2017 Roma Ostia 121.09701:47:10MM 75 @ 05:04
12/02/2017 Corri Fregene 118.00001:29:09MM 75 @ 04:57
31/01/2017 CLASSIFICA MARATONETI ITALIANI 2016 142.19503:43:24MM 75 @ 05:17
22/01/2017 Maratonina dei 3 Comuni 122.50001:53:14MM 75 @ 05:01
    2016
04/12/2016 Best Woman 110.00000:47:35MM 75 @ 04:45
13/11/2016 Maratona di Ravenna - CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI MARATONA MASTER 142.19503:43:24MM 75 @ 05:17
01/11/2016 La Corsa dei Santi 110.00000:46:16MM 75 @ 04:37
23/10/2016 Mezza maratona di Vico 121.09701:43:45MM 75 @ 04:55
09/10/2016 La 30 del Mare di Roma 130.00002:37:52MM 75 @ 05:15
25/09/2016 MARATONA DI BERLINO 142.19503:47:20MM 75 @ 05:23
21/08/2016 Amatrice - Configno 108.50000:40:07MM 75 @ 04:43
18/06/2016 CORRIROMA 110.00048:04MM75
15/05/2016 Race for The cure 15.00000:22:42MM 75 @ 04:32
13/03/2016 ROMA OSTIA record per età  21.097  
13/03/2016 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.09701:39:10M75 @ 04:42
24/01/2016 Maratonina dei 3 Comuni 122.50001:50:46MM 75 @ 04:55
    2015
01/11/2015 Corsa dei Santi 110.00000:46:33M75 @ 04:39
11/10/2015 Maratonina Città di Arezzo - Campionato Italiano FIDAL Master 121.09701:40:15M75 @ 04:45
04/10/2015 Trofeo S.Ippolito 110.00000:44:15M75 @ 04:25
20/09/2015 Maratona del Piceno - campionato italiano master 142.19503:50:47MM75 @ 05:28
13/09/2015 Corri Fregene 110.00000:45:42MM 70 @ 04:34
23/08/2015 Amatrice - Configno 108.50000:38:42MM 75 @ 04:33
16/08/2015 Campionati Mondiali Master outdoor Lione (Francia) 221.09701:41:19  @ 04:48
20/06/2015 CorriRoma 110.00000:45:57MM 75 @ 04:35
07/06/2015 Campionato italiano corsa su strada San Salvo 110.00000:46:04MM 75 @ 04:36
17/05/2015 Campionati Europei Master non stadia 21k 221.09701:38:53M75 @ 04:41
26/04/2015 Orbetello Half Marathon 121.09701:41:08MM 75 @ 04:47
29/03/2015 Vola Ciampino 110.00000:44:39MM 75 @ 04:27
01/03/2015 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.09701:37:58SM 75 @ 04:38
15/02/2015 Maratona di San Valentino 221.097 01:44:39SM 70 @ 04:57
18/01/2015 Maratonina dei 3 Comuni 122.50001:53:46MM 75 @ 05:03
11/01/2015 Trofeo Lidense 115.0001:11:14MM 75 @ 04:44
06/01/2015 Corri per la Befana 110.0000:45:49MM 75 @ 04:34
    2014
01/06/2014 Cortina - Dobbiaco 130.0002:30:53MM 70 @ 05:01
13/04/2014 Appia Run 113.0000:56:41MM 70 @ 04:21
23/03/2014 Maratona di Roma 142.1953:27:08MM 70 @ 04:54
02/03/2014 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0971:33:58MM 70 @ 04:27
16/02/2014 Giro Lago Bracciano 134.0002:54:45MM 70 @ 05:08
26/01/2014 Maratonina dei 3 Comuni 122.3001:46:20MM 70 @ 04:46
    2013
31/12/2013 We Run Rome 110.2000:45:11MM 70 @ 04:25
13/10/2013 Maratona Monaco 342.1953:30:01MM 70 @ 04:58
06/10/2013 Trofeo S.Ippolito 110.4000:45:14MM 70 @ 04:20
22/09/2013 Maratonina Sabaudia 121.0971:37:05MM 70 @ 04:36
24/08/2013 Amatrice - Configno 18.5000:38:05MM 70 @ 04:28
03/03/2013 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0951:36:08MM 70 @ 04:33
10/02/2013 Lago di Bracciano 134.0002:45:45MM 70 @ 04:52
03/02/2013 Aspettando La Mezza 115.0001:08:45MM 70 @ 04:35
27/01/2013 Maratonina dei 3 Comuni 122.6001:47:26MM 70 @ 04:45
13/01/2013 Trofeo Lidense 115.0001:06:00MM 70 @ 04:24
    2012
31/12/2012 We Run Rome 110.0000:43:57MM 70 @ 04:23
09/12/2012 Best Woman 110.0000:43:18MM 70 @ 04:19
14/11/2012 Mezza Maratona di Fiumicino 121.0001:41:22MM 70 @ 04:49
01/11/2012 Corsa dei Santi 110.5000:45:16MM 70 @ 04:18
28/10/2012 Golden Race Run Forever - Aprilia 114.0001:02:20MM 70 @ 04:27
21/10/2012 Huger Run - Roma 110.0000:44:28MM 70 @ 04:26
14/10/2012 CAMPIONATI ITALIANI MARATONA-CARPI 142.1953:26:40MM 70 @ 04:53
07/10/2012 San Ippolito 110.4000:44:22MM 70 @ 04:15
19/08/2012 Amatrice - Configno 108.6000:36:51MM 70 @ 04:17
14/07/2012 La perla Del Tirreno 110.0000:45:49MM 70 @ 04:34
23/06/2012 Vallelunga 110.0000:44:24MM 70 @ 04:26
16/06/2012 Urban Trail - Cesano- notturna 111.000 MM 70
10/06/2012 FORMULA RUN CUP - ROMA 110.0000:43:22MM 70 @ 04:20
03/06/2012 CAMPIONATI ITALIANI MACERATA 110.0000:43:14MM 70 @ 04:19
29/05/2012 ALBARACE     
26/05/2012 Notturna di Ceri 109.0000:41:00MM 70 @ 04:33
13/05/2012 Mami Run 108.0000:32:00MM 70 @ 04:00
29/04/2012 CAMPIONATI ITALIANI MEZZA MARATONA- SALERNO 121.0951:36:17MM 70 @ 04:33
08/04/2012 CAMPIONATI MONDIALI JYVASKYLA- FINLANDIA 121.0951:36:07MM 70 @ 04:33
26/02/2012 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0951:35:07MM 70 @ 04:30
29/01/2012 Maratonina dei 3 Comuni 122.3001:50:00MM 70 @ 04:55
    2011
31/12/2011 WE RUN ROME 110.0000:44:40MM 70 @ 04:28
11/12/2011 Best Woman 110.0000:43:08MM 70 @ 04:18
20/11/2011 Corri Tiburtino 210.0000:46:29MM 70 @ 04:38
13/11/2011 Fiumicino Half- Marathon 121.0001:34:11MM 70 @ 04:29
06/11/2011 Trofeo AVIS 110.0000:45:04MM 70 @ 04:30
01/11/2011 Corsa dei Santi 210.5000:45:42MM 70 @ 04:21
16/10/2011 Run for Food 110.4000:44:41MM 70 @ 04:17
09/10/2011 30 km del Mare 130.0002:26:15MM 70 @ 04:52
02/10/2011 Trofeo san Ippolito 210.0000:42:13MM 70 @ 04:13
25/09/2011 Trofeo Pallavicini 110.0000:44:29MM 70 @ 04:26
18/09/2011 Blood Runner 108.0000:35:36MM 70 @ 04:27
10/09/2011 Corri Roma 110.0000:45:01MM 70 @ 04:30
04/09/2011 Ostia in corsa per l'ambiente 110.0000:45:01MM 70 @ 04:30
27/08/2011 Arrampicata di Tolfa 108.9000:46:32MM 70 @ 05:13
20/08/2011 Amatrice - Configno 108.5000:37:10MM 70 @ 04:22
16/07/2011 Perla del Tirreno 109.5000:42:05MM 70 @ 04:25
26/06/2011 CAMPIONATI REGIONALI SU PISTA 105.0000:20:43MM 70 @ 04:08
12/06/2011 Formula Run Cup 110.0000:43:10MM 70 @ 04:19
05/06/2011 CAMPIONATO ITALIANO Di Vasto 310.0000:44:36MM 70 @ 04:27
15/05/2011 CAMPIONATI EUROPEI THIONVILLE FRANCIA 321.0951:34:00MM 70 @ 04:27
01/05/2011 Antiqua Itinera di Ostia 109.8000:42:54MM 70 @ 04:22
17/04/2011 CAMPIONATO ITALIANO San Benedetto Del Tronto 321.0971:33:28MM 70 @ 04:25
20/03/2011 Maratona di Roma 142.0953:28:23MM 70 @ 04:57
27/02/2011 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0951:32:14MM 70 @ 04:22
13/02/2011 Lago di Bracciano 134.0002:47:20MM 70 @ 04:55
30/01/2011 Maratonina dei 3 Comuni 122.4001:45:30MM 70 @ 04:42
    2010
12/12/2010 Best Woman 110.0000:43:23MM 70 @ 04:20
14/11/2010 Fiumicino Half- Marathon 121.0951:49:44MM 70 @ 05:12
01/11/2010 Corsa dei Santi 110.0000:46:16MM 70 @ 04:37
17/10/2010 Roma Fun for Food 110.0000:50:37MM 70 @ 05:03
03/10/2010 Trofeo Sant' Ippolito 110.0000:42:30MM 70 @ 04:15
26/09/2010 Trofeo Pallavicini 110.0000:44:20MM 70 @ 04:26
19/09/2010 Blood Runner 109.0000:40:00MM 70 @ 04:26
05/09/2010 Ostia in corsa per l'ambiente 110.0000:45:34MM 70 @ 04:33
21/08/2010 Amatrice - Configno 108.9000:39:03MM 70 @ 04:23
05/06/2010 CAMPIONATI ITALIANI TELESE 210.0000:46:50MM 70 @ 04:41
25/04/2010 Ville Tuscolane 108.5000:40:31MM 70 @ 04:46
18/04/2010 Appia Runner 113.0000:57:17MM 70 @ 04:24
11/04/2010 Corri ai Granai 110.0000:42:17MM 70 @ 04:13
07/03/2010 MARATONA DI PIACENZA 142.0003:23:40MM 70 @ 04:50
28/02/2010 ROMA OSTIA Mezza Maratona 321.0951:34:09MM 70 @ 04:27
14/02/2010 Fiumicino Half- Marathon 121.0951:34:44MM 70 @ 04:29
31/01/2010 Maratonina dei 3 Comuni 122.4001:45:28MM 70 @ 04:42
06/01/2010 Corri Befana 110.0000:42:28MM 70 @ 04:14
    2009
13/12/2009 Best Woman 110.0000:43:39MM 65 @ 04:21
29/11/2009 Novembrino in pista 110.0000:42:01MM 65 @ 04:12
15/11/2009 Corsa dei Santi 108.0000:30:41MM 65 @ 03:50
08/11/2009 Maratonina di Civitavecchia 121.0971:33:10MM 65 @ 04:24
01/11/2009 Corsa dei Santi 110.6000:44:00MM 65 @ 04:09
11/10/2009 Campionato italiano Di Pavia 421.0971:32:47MM 65 @ 04:23
04/10/2009 Trofeo San Ippolito 110.0000:40:00MM 65 @ 04:00
27/09/2009 Trofeo Pallavicini 110.0000:42:44MM 65 @ 04:16
13/09/2009 Mezza maratona di Vico 121.0951:34:00MM 65 @ 04:27
29/08/2009 Tolfa 108.8500:45:35MM 65 @ 05:09
22/08/2009 Amatrice - Configno 108.6000:35:58MM 65 @ 04:10
05/07/2009 Bolsena 108.9000:38:25MM 65 @ 04:18
20/06/2009 Città di Castello 121.0951:33:20MM 65 @ 04:25
23/05/2009 24x1 h 112.8001:00:00MM 65 @ 04:41
04/05/2009 Agropoli -Salerno 121.0951:31:10MM 65 @ 04:19
03/05/2009 Sacrofano 210.0000:47:09MM 65 @ 04:42
26/04/2009 Mezza Maratona di Rieti 121.0971:32:13MM 65 @ 04:22
19/04/2009 Vivicittà 112.0000:51:30MM 65 @ 04:17
15/03/2009 Ladispoli 110.0000:41:36MM 65 @ 04:09
01/03/2009 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0951:31:12MM 65 @ 04:19
22/02/2009 CAMPIONATI ITALIANI CROSS 406.0000:26:36MM 65 @ 04:26
08/02/2009 Fiumicino half Marathon 321.0951:38:16MM 65 @ 04:39
25/01/2009 Maratonina dei 3 Comuni 122.4001:40:35MM 65 @ 04:29
11/01/2009 Pavona Run 111.8000:48:54MM 65 @ 04:08
06/01/2009 Corri Befana 210.0000:41:42MM 65 @ 04:10
    2008
07/12/2008 Best Woman 110.0000:41:17MM 65 @ 04:07
09/11/2008 Maratonina di Civitavecchia 121.0151:31:31MM 65 @ 04:21
05/10/2008 Trofeo San Ippolito 110.0000:40:43MM 65 @ 04:04
28/09/2008 Trofeo Pallavicini 110.0000:42:22MM 65 @ 04:14
31/08/2008 Tolfa 18.0000:45:47MM 65 @ 05:43
23/08/2008 Amatrice - Configno 18.6000:36:06MM 65 @ 04:11
05/07/2008 Lago di Bolsena 110.0000:43:34MM 65 @ 04:21
14/06/2008 San Giovanni in Tuscia 110.0000:42:14MM 65 @ 04:13
01/06/2008 Maratolandia 2008 18.6000:26:00MM 65 @ 03:01
17/05/2008 Astrada Corsa 15.3000:22:20MM 65 @ 04:12
04/05/2008 Appia Runner 111.3000:48:01MM 65 @ 04:14
20/04/2008 Maratonina Cooperazione 110.3000:43:10MM 65 @ 04:11
24/02/2008 ROMA OSTIA Mezza Maratona 221.0951:31:24MM 65 @ 04:19
27/01/2008 Maratonina dei 3 Comuni 122.4001:38:20MM 65 @ 04:23
14/01/2008 Pavona Run 2008 111.8000:50:03MM 65 @ 04:14
06/01/2008 Corsa della Befana 110.0000:42:30MM 65 @ 04:15
    2007
09/12/2007 Best Woman 110.0000:40:40MM 65 @ 04:04
11/11/2007 Maratonina Civitavecchia 121.0951:30:23MM 65 @ 04:17
01/11/2007 Castel Sant'Elia 110.0000:43:50MM 65 @ 04:23
28/10/2007 G.P. Grotta Rossa 111.0000:40:06MM 65 @ 03:38
27/10/2007 Villa Pamphili 15.0000:21:51MM 65 @ 04:22
21/10/2007 Maratonina di Latina 121.0951:28:30MM 65 @ 04:11
07/10/2007 Trofeo Sant'Ippolito 110.0000:39:25MM 65 @ 03:56
15/09/2007 CAMPIONATI DEL MONDO A SQUADRA 1  MM 65
19/08/2007 Amatrice - Configno 18.6000:35:40MM 65 @ 04:08
25/02/2007 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0001:28:26MM 65 @ 04:12
11/02/2007 Fiumicino Half Marathon 121.0001:27:40MM 65 @ 04:10
28/01/2007 Maratonina dei 3 Comuni 122.6001:35:50MM 65 @ 04:14
14/01/2007 Pavona Run 111.8000:47:37MM 65 @ 04:02
06/01/2007 Corsa della Befana 110.0000:39:40MM 65 @ 03:58
    2006
10/12/2006 Best woman 110.0000:39:20MM 65 @ 03:56
19/11/2006 Corri Tiburtino 110.0000:39:35MM 65 @ 03:57
12/11/2006 Maratonina di Civitavecchia 110.0001:27:39MM 65 @ 08:45
01/11/2006 22° Trofeo Avis-Castel Sant'Elia 110.0000:39:44MM 65 @ 03:58
15/10/2006 Maratona di Carpi - Campionati I 242.1953:07:08MM 65 @ 04:26
01/10/2006 Trofeo Sant'Ippolito- Fiumicino 110.0000:39:40MM 65 @ 03:58
19/08/2006 Amatrice - Configno 18.6000:34:39MM 65 @ 04:01
30/07/2006 Campionati Europei - Polonia 342.1953:10:39MM 65 @ 04:31
11/06/2006 Città di Castello 121.0001:26:54MM 65 @ 04:08
28/05/2006 Lago di Vico 121.0001:27:38MM 65 @ 04:10
30/04/2006 Petruziana - Teramo 221.0001:28:36MM 65 @ 04:13
23/04/2006 Maratonina della Cooperazione- Roma 110.0000:39:26MM 65 @ 03:56
26/03/2006 Maratona di Roma 242.1953:03:20MM 65 @ 04:20
05/03/2006 ROMA OSTIA Mezza Maratona 222.6001:26:43MM 65 @ 03:50
12/02/2006 Fiumicino Half Marathon 121.0001:26:10MM 65 @ 04:06
29/01/2006 Maratonina dei 3 Comuni 122.6001:35:36MM 65 @ 04:13
15/01/2006 Corsa di Miguel 310.3500:44:56MM 65 @ 04:20
06/01/2006 Corsa della Befana 110.0000:39:25MM 65 @ 03:56
    2005
11/12/2005 Best Woman 110.0000:39:00MM 65 @ 03:54
27/11/2005 Memorial Calissoni - cross 17.2000:28:40MM 65 @ 03:58
13/11/2005 Maratonina Civitavecchia 121.0951:24:50MM 65 @ 04:01
01/11/2005 Castel Sant’Elia 110.00000:39:25MM 65 @ 03:56
16/10/2005 Campionato Italiano (Cremona) 221.09501:24:41MM 65 @ 04:00
02/10/2005 Trofeo Sant’Ippolito 110.00000:38:50MM 65 @ 03:53
18/09/2005 Maratona Di Ravenna- Campionato Italiano di Maratona 142.1953:02:49MM 65 @ 04:19
10/09/2005 Corri Roma 111.00000:44:53MM 65 @ 04:04
03/09/2005 Campionato Mondiale Spagna  42.195 MM 65
20/08/2005 Amatrice - Configno 18.6000:35:11MM65 @ 04:05
21/06/2005 Vivicittà 110.2500:40:00MM 65 @ 03:54
05/06/2005 Maratolandia 16.700:24:50MM 65 @ 03:42
29/05/2005 Maratonina Lago di Vico 121.0951:27:50MM 65 @ 04:09
14/05/2005 Campionato Europeo (Portogallo) 421.0951:26:10MM 65 @ 04:05
30/04/2005 Gran Premio Liberazione 114.3000:57:00MM 65 @ 03:59
25/04/2005 Campionati Regionali 310.0000:40:50MM 65 @ 04:05
17/04/2005 Campionati Italiani Carrara 310.0000:39:00MM 65 @ 03:54
13/03/2005 Maratona di Roma 142.1952:59:26MM 65 @ 04:15
27/02/2005 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0951:24:04MM 65 @ 03:59
13/02/2005 Maratonina Fiumicino 121.0951:25:30MM 65 @ 04:03
31/01/2005 Maratonina dei 3 Comuni 124.2001:43:30MM 65 @ 04:16
16/01/2005 Corsa di Miguel 210.3500:41:05MM 65 @ 03:58
    2004
12/12/2004 Best Woman 110.0000:38:41  @ 03:52
21/11/2004 CorriTiburtino 29.7000:38:12  @ 03:56
14/11/2004 Maratonina Civitavecchia 121.0951:28:00  @ 04:10
01/11/2004 Montecompatri – Trofeo dell’Angelo 110.4000:44:10  @ 04:14
31/10/2004 Trofeo Garbatella 110.0000:39:09  @ 03:54
17/10/2004 Maratonina Morena 121.0951:26:33  @ 04:06
12/09/2004 Peter Pan 16.0000:23:40  @ 03:56
18/08/2004 Amatrice - Configno 18.6000:35:39  @ 04:08
06/06/2004 Maratolandia 16.5000:23:50  @ 03:40
23/05/2004 Trofeo A.T.A.C. 19.6000:37:10  @ 03:52
02/05/2004 X-milia 114.8000:59:31  @ 04:01
25/04/2004 Cooperazione 110.0000:39:55  @ 03:59
28/03/2004 Maratona di Roma 142.1953:00:26  @ 04:16
29/02/2004 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0951:25:46  @ 04:03
08/02/2004 Tarquinia 121.0951:25:05  @ 04:02
25/01/2004 Maratonina dei 3 Comuni 122.6001:33:05  @ 04:07
11/01/2004 Corsa di Miguel 110.2000:40:00  @ 03:55
    2003
07/12/2003 Maratona di Palermo 242.1953:05:50MM60 @ 04:24
18/08/2003 Amatrice - Configno 18.6000:35:00  @ 04:04
01/01/2003 Mezza-Maratona di Civitavecchia 121.0951:27:42  @ 04:09
    2002
18/08/2002 Amatrice - Configno 18.6000:34:37  @ 04:01
01/01/2002 Maratona di Livorno 242.1953:07:50  @ 04:27
01/01/2002 Maratonina dei 3 Comuni  22.6001:53:05  @ 05:00
01/01/2002 Maratona di Torino 342.1953:07:48  @ 04:27
01/01/2002 ROMA OSTIA Mezza Maratona 121.0951:27:48  @ 04:09
01/01/2002 Campionato Regionale - Morena 121.0951:28:00  @ 04:10
01/01/2002 Campionato Mondiale 21 Km 1021.0951:27:49  @ 04:09
    2001
27/08/2001 Amatrice - Configno 18.6000:36:53  @ 04:17
01/01/2001 ROMA OSTIA Mezza Maratona 421.0951:27:39  @ 04:09
    2000
19/03/2000 ROMA OSTIA Mezza Maratona 721.0951:31:25  @ 04:20
01/01/2000 Amatrice - Configno 18.6000:35:09  @ 04:05
01/01/2000 Maratona di Venezia 242.1953:06:20  @ 04:24
    1998
01/01/1998 Campionati Internazionali Master d'Italia 242.1952:46:05  @ 03:56
    1991
01/01/1991 Campionati Mondiali -TURKU  42.195  
    1985
01/01/1985 Maratona di Roma - Campionati Mondiali Master  42.1953:00:00  @ 04:15
    1982
01/01/1982 Giro dell'Umbria     
01/01/1982 Maratona di Roma  42.1952:48:33MM 40 @ 03:59
    1981
01/01/1981 Maratona di New York  42.1952:58:39MM 40 @ 04:14
01/01/1981 Maratona di Parigi  42.195 MM 40